Thanh toán, Giá bán/thuê
Hiện tại căn hộ đã được bán hết và sắp bàn giao nhà, quý khách hàng mua lại phải thanh toán tối thiểu 95% giá trị căn hộ cùng với giá chênh lệch và nhận nhà ở liền. Nếu quý khách hàng không đủ tài chính để thanh toán có thể vay ngân hàng để mua căn hộ Western Capital Quận 6.
Tư vấn mua/thuê/vay
| | DIỆN TÍCH | | GIÁ BÁN | GIÁ THUÊ | PHÍ QUẢN LÝ |
| | Xây Dựng | Thông Thủy | Hướng View | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất |
STT | Loại căn hộ | (m²) | (m²) | | Đơn vị (tỷ) | Đơn vị (tỷ) | vnđ | vnđ |
01 | Loại 2PN + 1WC | 50.99 | 46.49 | Bắc, Nam, Đông | 1.84 | 2.14 | 5,099,000 | 8,668,300 | 407,920 |
02 | Loại 2PN + 2WC | 65 | 59.61 | Bắc | 2.34 | 2.73 | 6,500,000 | 11,050,000 | 520,000 |
03 | Loại 2PN + 2WC | 67.63 | 63.38 | Tây | 2.43 | 2.84 | 6,763,000 | 11,497,100 | 541,040 |
04 | Loại 2PN + 2WC | 72.64 | 66.35 | Nam | 2.62 | 3.05 | 7,264,000 | 12,348,800 | 581,120 |
05 | Loại 2PN + 2WC | 76.73 | 69.53 | Đông, Tây | 2.76 | 3.22 | 7,673,000 | 13,044,100 | 613,840 |
06 | Loại 3PN + 2WC | 88.49 | 79.11 | Đông, Tây | 3.19 | 3.72 | 8,849,000 | 15,043,300 | 707,920 |
07 | Loại 3PN + 2WC | 97.39 | 89.31 | Đông, Tây | 3.51 | 4.09 | 9,739,000 | 16,556,300 | 779,120 |
** Giá bán/thuê đã bao gồm (VAT) trên chỉ mang tính chất tham khảo và còn tùy vào tình trạng có hoặc không có nội thất. Giá được cập nhật mới nhất tháng 06/2022